JT-10WSelf-propelled chamfering machine
| MODEL | JT-10W |
|---|---|
| Imput voltage | 220V~440V,50Hz/60Hz,3PH |
| Motor output | 400W |
| Max. processing speed | 1.8m~2m/min |
| Bevel angle | 30°35°45°(Alternative) |
| Best fit plate thickness | 4~12mm |
| Best fit plate width | Up 60mm |
| Locked thickness | 4~16mm |
| Cutter size | Ø93×20mm |
| N.W/G.W | 28kgs/46kgs |
| Machines size | W385*H380*L300 |
| Packing size | W580*H630*L500 |
Adopt the imported motors and decelerator of Japan
| Bevel angle a |
Max. bevel height d |
Max. bevel width -SS |
Max. bevel width -SUS |
|---|---|---|---|
| a∘=30∘ | 8.5mm | 10mm | 8mm |
| a∘=35∘ | 8.2mm | 10mm | 8mm |
| a∘=45∘ | 7mm | 10mm | 8mm |









