HL-500BR
Face Mill Chamfering Machine
![]() |
| MODEL | HL-500BR |
|---|---|
| Machine Size | L500 x W420 x H 350 mm |
| Voltage | 3Ø, 220V-440V ; 1Ø, 110V/220V , 50HZ/60HZ |
| Speed | 3500 r.p.m. |
| Horsepower | 1 HP |
| Height of bevel | 0~3 mm |
| Bevel angle | 45 degree |
| Track Size 1 | 500 X 100 X 12 MM |
| Track Size 2 | 500 X 40 X 12 MM |
| Weight | 28 KGS / 31 KGS |
| Packing | 55 X 44 X 38 CM |
| Measurement | 3.4 Square feet |
| Accessory | Face Mill Cutter Cutter size: Ø45 X Ø17 X 35 MM Knife size: SEKN 1203 X 5 PCS (500BR) |
Features
- Adopt with face mill type cutting, easy to operate and save energy for chamfering process.
- The surface is more finished and more smoothly than side mill cutting after chamfered.
- Workpeice with angle 45 degree after chamfered.
- CE version is available.
- PATENT model.



