HL-500B
Wheel Type Chamfering Machine
![]() |
![]() |
| MODEL | HL-500B |
|---|---|
| Machine Size | L500 x W420 x H 350 mm |
| Voltage | 3Ø, 220V-440V ; 1Ø, 110V/220V , 50HZ/60HZ |
| Speed | 3500 r.p.m. |
| Horsepower | 1 HP |
| Height of bevel | 0~3 mm |
| Bevel angle | 45 degree |
| Track Size 1 | 500 X 100 X 12 MM |
| Track Size 2 | 500 X 40 X 12 MM |
| Weight | 28 KGS / 31 KGS |
| Packing | 55 X 44 X 38 CM |
| Measurement | 3.4 Square feet |
| Accessory | BOWL TYPE WHEEL : Wheel size: Ø100 X Ø17 X 50 MM Wheel Specification: WA60, K5 V6A (500B) |
Features
- Adopt with bowl type wheel mill cutting.
Special for chamfering the workpeice of heat treatment or particular process. - It may be caused rough sureface, if processing for general iron materials.
- Workpeice with angle 45 degree after chamfered.
- CE version is available.
- PATENT model.



